<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TRABVV</title>
	<atom:link href="http://www.trabvv.be/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trabvv.be/wordpress</link>
	<description>Arbeiders, bedienden en kaders hand in hand!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 08:34:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>België duur aan de pomp!</title>
		<link>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/05/19/belgie-duur-aan-de-pomp/</link>
		<comments>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/05/19/belgie-duur-aan-de-pomp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sven naessens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uit de Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabvv.be/wordpress/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Bloomberg geeft opnieuw een lijst prijs, en prijs dat is het juiste woord. Zo prijkt België immers op de tiende plaats als het aankomt op duurste benzine prijzen. Die teinde plaats betreft de prijs van benzine en we staan op plaats &#8230; <a href="http://www.trabvv.be/wordpress/2012/05/19/belgie-duur-aan-de-pomp/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/05/19/belgie-duur-aan-de-pomp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8217;68% winsten zakenbanken naar bonus&#8217;</title>
		<link>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/05/18/68-winsten-zakenbanken-naar-bonus/</link>
		<comments>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/05/18/68-winsten-zakenbanken-naar-bonus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sven naessens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uit de Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabvv.be/wordpress/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Banken hebben niets geleerd van de crisis. 68% van de winst gaat op aan bonussen. Bij een crisis moeten ze dus weer gered worden.  Dat zegt RTL Z beurscommentator Jacob Schoenmaker. &#8221;Het verzet van aandeelhouders tegen bonussen is nieuw. Het &#8230; <a href="http://www.trabvv.be/wordpress/2012/05/18/68-winsten-zakenbanken-naar-bonus/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/05/18/68-winsten-zakenbanken-naar-bonus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monopoly</title>
		<link>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/05/18/monopoly/</link>
		<comments>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/05/18/monopoly/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sven naessens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartoons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabvv.be/wordpress/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/05/18/monopoly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tom De Meester (PVDA) in P-Magazine: “Multinationals bestelen ons en regering kijkt goedkeurend toe”</title>
		<link>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/05/17/tom-de-meester-pvda-in-p-magazine-multinationals-bestelen-ons-en-regering-kijkt-goedkeurend-toe/</link>
		<comments>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/05/17/tom-de-meester-pvda-in-p-magazine-multinationals-bestelen-ons-en-regering-kijkt-goedkeurend-toe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sven naessens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uit de Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabvv.be/wordpress/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Tom De Meester schiet opnieuw met scherp. Lees het interview in PDF. Opgepast: slecht voor uw gemoed, mogelijk wel goed voor uw portemonnee. U hoeft niet het intellect van Guy Van Sande te hebben om te weten dat de energiebedrijven &#8230; <a href="http://www.trabvv.be/wordpress/2012/05/17/tom-de-meester-pvda-in-p-magazine-multinationals-bestelen-ons-en-regering-kijkt-goedkeurend-toe/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/05/17/tom-de-meester-pvda-in-p-magazine-multinationals-bestelen-ons-en-regering-kijkt-goedkeurend-toe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wil de regering werkelijk de belastingsfraude en belastingsontduiking tegengaan?</title>
		<link>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/05/15/wil-de-regering-werkelijk-de-belastingsfraude-en-belastingsontduiking-tegengaan/</link>
		<comments>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/05/15/wil-de-regering-werkelijk-de-belastingsfraude-en-belastingsontduiking-tegengaan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sven naessens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uit de Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabvv.be/wordpress/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Persmededeling FAN: Wil de regering werkelijk de belastingsfraude en belastingsontduiking tegengaan? Gezien de genomen maatregelen, kan men dit sterk betwijfelen! Het FAN (Financieel Actie Netwerk) en RJF (Réseau pour la Justice Fiscale) delen de ongerustheid van de vakbonden van de &#8230; <a href="http://www.trabvv.be/wordpress/2012/05/15/wil-de-regering-werkelijk-de-belastingsfraude-en-belastingsontduiking-tegengaan/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/05/15/wil-de-regering-werkelijk-de-belastingsfraude-en-belastingsontduiking-tegengaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratio, stand van zaken</title>
		<link>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/05/14/932/</link>
		<comments>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/05/14/932/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sven naessens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Total nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabvv.be/wordpress/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Collega’s, Enkele maanden geleden zagen wij alle shiftmedewerkers omtrent het voorstel van de directie aangaande de ratio. In het verleden heeft onze directie steeds cijfermatig gewerkt tot ze zelf, door het overleg, inzicht kregen  dat een puur theoretische berekening van &#8230; <a href="http://www.trabvv.be/wordpress/2012/05/14/932/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/05/14/932/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collega&#8217;s bedankt!</title>
		<link>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/05/12/collegas-bedankt/</link>
		<comments>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/05/12/collegas-bedankt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 09:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sven naessens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Syndicaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabvv.be/wordpress/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/05/12/collegas-bedankt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aantal arbeidsongevallen stijgt, aantal arbeidsinspecteurs daalt !</title>
		<link>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/05/08/aantal-arbeidsongevallen-stijgt-aantal-arbeidsinspecteurs-daalt/</link>
		<comments>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/05/08/aantal-arbeidsongevallen-stijgt-aantal-arbeidsinspecteurs-daalt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 20:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sven naessens</dc:creator>
				<category><![CDATA[CPBW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabvv.be/wordpress/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Na een sterke daling van het aantal ongevallen op de werkplaats (-11,9%) in 2009, is het aantal arbeidsongevallen in 2010 (meest recente cijfers) opnieuw sterk gestegen: op dearbeidsplaats met 3,7%, op de arbeidsweg zelfs met 21,6%. Ook het aantal dodelijke ongevallen op &#8230; <a href="http://www.trabvv.be/wordpress/2012/05/08/aantal-arbeidsongevallen-stijgt-aantal-arbeidsinspecteurs-daalt/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/05/08/aantal-arbeidsongevallen-stijgt-aantal-arbeidsinspecteurs-daalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topbankiers zien regulering niet zitten.</title>
		<link>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/05/02/topbankiers-zien-regulering-niet-zitten/</link>
		<comments>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/05/02/topbankiers-zien-regulering-niet-zitten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sven naessens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uit de Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabvv.be/wordpress/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Ook Jos Clijsters (Belfius) wil liever zijn goesting kunnen doen. Lunchmeetings met bedrijfsleiders: daar lusten onze ‘topbankiers’ pap van. Ook Belfius-topman Jos Clijsters schuift graag aan die tafels aan. Zelfs voor de pousse-café komen de tongen er los. Clijsters maakte &#8230; <a href="http://www.trabvv.be/wordpress/2012/05/02/topbankiers-zien-regulering-niet-zitten/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/05/02/topbankiers-zien-regulering-niet-zitten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6% btw op energie is wettelijk perfect mogelijk</title>
		<link>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/04/28/6-btw-op-energie-is-wettelijk-perfect-mogelijk/</link>
		<comments>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/04/28/6-btw-op-energie-is-wettelijk-perfect-mogelijk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 18:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sven naessens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uit de Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabvv.be/wordpress/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Een lagere btw op energie kan wettelijk niet&#8221;, schrijft Minister van Consumentenzaken Johan Vande Lanotte op zijn website. Toch wel, zegt PVDA-energiespecialist Tom De Meester. Wij zetten voor u de puntjes op de i. Tom De Meester Tom De Meester &#8230; <a href="http://www.trabvv.be/wordpress/2012/04/28/6-btw-op-energie-is-wettelijk-perfect-mogelijk/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/04/28/6-btw-op-energie-is-wettelijk-perfect-mogelijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.trabvv.be @ 2012-05-20 04:42:33 -->
