<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TRABVV</title>
	<atom:link href="http://www.trabvv.be/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trabvv.be/wordpress</link>
	<description>Arbeiders, bedienden en kaders hand in hand!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 22:29:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Over competitiviteit en loonkost: een ander verhaal</title>
		<link>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/02/22/over-competitiviteit-en-loonkost-een-ander-verhaal/</link>
		<comments>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/02/22/over-competitiviteit-en-loonkost-een-ander-verhaal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sven naessens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Syndicaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabvv.be/wordpress/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Het jaarverslag van de Nationale Bank van België (NBB), de herziening door die instelling van de economische ratio’s voor 2012 en de studie over de index… die er (nog) geen bleek te zijn. Deze thema’s zetten werkgeverskringen en sommige politieke &#8230; <a href="http://www.trabvv.be/wordpress/2012/02/22/over-competitiviteit-en-loonkost-een-ander-verhaal/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/02/22/over-competitiviteit-en-loonkost-een-ander-verhaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikels even op hold</title>
		<link>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/02/22/artikels-even-op-hold/</link>
		<comments>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/02/22/artikels-even-op-hold/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sven naessens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Total nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabvv.be/wordpress/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Beste lezers, Gisteren ontvingen wij een schrijven van de groep repocropy waarin onze manier van berichtgeving aan banden wordt gelegd. Anders gezegd, er worden enkele voorwaarden gesteld: maximaal de titel en 150 karakters geen foto&#8217;s bronvermelding bij het openen van &#8230; <a href="http://www.trabvv.be/wordpress/2012/02/22/artikels-even-op-hold/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/02/22/artikels-even-op-hold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olie-industrie betaalt klimaatontkenners</title>
		<link>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/02/17/olie-industrie-betaalt-klimaatontkenners/</link>
		<comments>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/02/17/olie-industrie-betaalt-klimaatontkenners/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 08:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sven naessens</dc:creator>
				<category><![CDATA[in de media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabvv.be/wordpress/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Uit gelekte documenten blijkt dat het Heartland Institute, de meest bekende denktank van klimaatontkenners, in belangrijke mate betaald wordt door de olie-industrie. De gelekte documenten bevatten onder meer de strategie voor klimaatontkenning, de begroting voor 2012 en een verslag van &#8230; <a href="http://www.trabvv.be/wordpress/2012/02/17/olie-industrie-betaalt-klimaatontkenners/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/02/17/olie-industrie-betaalt-klimaatontkenners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNP Paribas boekt 6 miljard euro winst</title>
		<link>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/02/15/bnp-paribas-boekt-6-miljard-euro-winst/</link>
		<comments>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/02/15/bnp-paribas-boekt-6-miljard-euro-winst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sven naessens</dc:creator>
				<category><![CDATA[in de media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabvv.be/wordpress/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[De Franse groep BNP Paribas, het moederbedrijf van Fortis, heeft in 2011 een nettowinst geboekt van 6 miljard euro. Dat is 23 procent minder dan in 2010. Er werden provisies genomen voor drie kwart van de blootstelling aan Grieks overheidspapier. &#8230; <a href="http://www.trabvv.be/wordpress/2012/02/15/bnp-paribas-boekt-6-miljard-euro-winst/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/02/15/bnp-paribas-boekt-6-miljard-euro-winst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belgische energiegebruiker wordt uitgemolken</title>
		<link>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/02/13/belgische-energiegebruiker-wordt-uitgemolken/</link>
		<comments>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/02/13/belgische-energiegebruiker-wordt-uitgemolken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 22:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sven naessens</dc:creator>
				<category><![CDATA[in de media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabvv.be/wordpress/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[De Belgische energiemarkt is er volledig op gericht om consumenten te doen betalen. Alleen in Duitsland is de elektriciteitsprijs nog hoger, alleen in Nederland is de gasprijs nog hoger. Dat blijkt uit de scherpe analyse in de prijzenstudie van de &#8230; <a href="http://www.trabvv.be/wordpress/2012/02/13/belgische-energiegebruiker-wordt-uitgemolken/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/02/13/belgische-energiegebruiker-wordt-uitgemolken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onze staking levert resultaat op!</title>
		<link>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/02/08/onze-staking-levert-resultaat-op/</link>
		<comments>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/02/08/onze-staking-levert-resultaat-op/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sven naessens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Syndicaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabvv.be/wordpress/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[&#160; We hebben een eerste analyse gemaakt van de correcties die de regering aanbracht na onze acties in december en de algemene staking van 30 januari. Download het pamflet  Er blijven nog vragen open die in de loop van de &#8230; <a href="http://www.trabvv.be/wordpress/2012/02/08/onze-staking-levert-resultaat-op/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/02/08/onze-staking-levert-resultaat-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer mensen kloppen voor steun aan bij Stookoliefonds</title>
		<link>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/02/07/meer-mensen-kloppen-voor-steun-aan-bij-stookoliefonds/</link>
		<comments>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/02/07/meer-mensen-kloppen-voor-steun-aan-bij-stookoliefonds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sven naessens</dc:creator>
				<category><![CDATA[in de media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabvv.be/wordpress/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Sinds de winter ons land in zijn greep heeft, is het aantal aanvragen voor een tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds aanzienlijk gestegen. Dat zegt directeur Walter Kuylen van het Sociaal Verwarmingsfonds aan VRT-radio. Steeds meer mensen vragen een tussenkomst voor &#8230; <a href="http://www.trabvv.be/wordpress/2012/02/07/meer-mensen-kloppen-voor-steun-aan-bij-stookoliefonds/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/02/07/meer-mensen-kloppen-voor-steun-aan-bij-stookoliefonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Dáárvoor zijn we dus gaan staken&#8217;</title>
		<link>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/02/03/daarvoor-zijn-we-dus-gaan-staken/</link>
		<comments>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/02/03/daarvoor-zijn-we-dus-gaan-staken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sven naessens</dc:creator>
				<category><![CDATA[in de media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabvv.be/wordpress/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[AALTER - De industrie begon in Aalter met Bekaert, maar zal niet met Bekaert mee ten onder gaan. Dat besef laat de 397 bedreigde werknemers vandaag nog Siberisch koud, maar het kan hen morgen wel een nieuwe job opleveren. Van onze &#8230; <a href="http://www.trabvv.be/wordpress/2012/02/03/daarvoor-zijn-we-dus-gaan-staken/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/02/03/daarvoor-zijn-we-dus-gaan-staken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>45.000 vennootschappen gebruikt om fiscale redenen</title>
		<link>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/02/02/45-000-vennootschappen-gebruikt-om-fiscale-redenen/</link>
		<comments>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/02/02/45-000-vennootschappen-gebruikt-om-fiscale-redenen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sven naessens</dc:creator>
				<category><![CDATA[in de media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabvv.be/wordpress/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[In België worden ongeveer 25.000 vennootschappen gebruikt door bedrijfsleiders om hun vergoeding op een fiscaal en sociaal gunstige manier te incasseren. Dat blijkt uit een analyse van het handelsinformatiebureau Graydon. De federale regering heeft de aanval ingezet tegen de vennootschapsconstructies &#8230; <a href="http://www.trabvv.be/wordpress/2012/02/02/45-000-vennootschappen-gebruikt-om-fiscale-redenen/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/02/02/45-000-vennootschappen-gebruikt-om-fiscale-redenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valsspelen met stakingsfoto&#8217;s</title>
		<link>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/02/01/valsspelen-met-stakingsfotos/</link>
		<comments>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/02/01/valsspelen-met-stakingsfotos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sven naessens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Syndicaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trabvv.be/wordpress/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Wat doe je als de realiteit niet overeenkomt met het beeld dat je wil schetsen over de staking: de realiteit vervormen natuurlijk. Dat is precies wat Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws deden met de foto&#8217;s over de algemene staking &#8230; <a href="http://www.trabvv.be/wordpress/2012/02/01/valsspelen-met-stakingsfotos/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trabvv.be/wordpress/2012/02/01/valsspelen-met-stakingsfotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.trabvv.be @ 2012-02-22 22:29:23 -->
